网站首页:
|媒体简介 |广告刊例价 |广告服务 |遗失声明 |企业公告 |注销公告 |减资公告 |清算公告 |变更公告 |拍卖公告 |各类公告 |联系方式
在辽宁走这35处得小心团雾年均现3次以上-中国经营报广告部电话:4008-536-635中国经营报登报电话|声明公告登报-挂失证件刊登中心
客服中心
电话: 010-57209938
  010-57209939
传真: 010-87394205
QQ: 996026619
QQ: 573918096
微信/手机: 15010435351
 
最新信息 查看更多
 
 首页>>新闻中心>>在辽宁走这35处得小心团雾年均现3次以上
在辽宁走这35处得小心 团雾年均现3次以上
 
中国经营报广告部\中国经营报电话010-52405835声明公告登报电话\中国经营报广告刊登热线\中国经营报广告部电话\中国经营报联系方式
 
公安部昨公布今冬1420处高速公路团雾预计多发路段
  多发路段  编号起点(公里)  终点(公里)  多发月份 多发时段 年均发生次数
  京哈高速  G1  320  329  4月、11月  21时至4时  5
  京哈高速  G1  380  400  4月、9月、10月  22时至7时  6
  京哈高速  G1  445  447  10月、11月  1时至10时  4
  京哈高速  G1  481  504   11月至12月  23时至07时  4
  京哈高速  G1  515  525   3月至5月、10月至12月  18至22时、0时至9时  8
  京哈高速  G1  535  543   3月至5月、10月至12月  18至22时、0至9时  12
  京哈高速  G1  550  560   3月至5月、10月至12月  18至22时、0至9时  11
  京哈高速  G1  600  617   1月至2月、10月至11月  20时至8时  6
  京哈高速  G1  620  637  1月至2月、10月至11月  20时至8时  6
  京哈高速  G1  639  662  1月至2月、10月至11月  20时至8时  6
  京哈高速  G1  748  750  3月至4月、10月至11月  0时至6时  8
  京哈高速  G1  782  784  3月、4月、11月  3时至7时  7
  鹤大高速  G11  1020  1044  10月、11月  2时至8时  10
  鹤大高速  G11  1411  1420  10月、4月、5月  0时至10时  4
  丹阜高速  G1113   152  154  3月至11月  21时至8时  7
  丹阜高速  G1113   210  213  11月至2月  0点至1点、5点至8点  6
  沈海高速  G15   5  14   1月、12月  22时至5时  5
  沈海高速  G15   43  48  10月至4月  22时至9时  7
  沈海高速  G15   300  308  7月至12月  0时至6时、19时至22时  7
  沈海高速  G15   340 345  4月至5月、10月至11月  5时至7时  12
  沈阳绕城高速  G1501  39  41  11月至2月  0时至1时、5时至8时  6
  丹锡高速  G16 84  95  4月至5月、10月至11月  2时至8时  5
  丹锡高速  G16  157  162  9月、10月、11月  2时至10时  5
  丹锡高速  G16  166  199  3月至4月、11月至12月  18时至22时、0时至9时  8
  长深高速  G25  283  287  4月、11月  0时至7时  3
 
[返回首页] [打印] [ 上一篇:前卫路供水管道爆裂路人马路上“过河” ]   [下一篇:中国经营报登报电话≡ ]
友情链接:|经济日报广告部 |科技日报广告部 |北京青年报广告部 |中国企业报广告部 |北京晚报广告部 |中国经济导报广告部 |光明日报广告部